Canoe Product List
| Material | Length | Width | Weight | Capacity | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Wood | ||||||
| Trapper 11 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
11' 0" | 36" | 54 lbs. | 475 lbs. | US $4,399 or $4,499 |
| Trapper 13 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
13' 0" | 36" | 60 lbs. | 525 lbs. | US $4,499 or $4599 |
| Trapper 15 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
15' 0" | 35.5" | 68 lbs. | 580 lbs. | US $4,599 or $4,699 |
| Guide 16 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
16' 0" | 35" | 76 lbs. | 624 lbs. | US $4,599 or $4,699 |
| Guide 18 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
18' 0" | 37" | 86 lbs. | 736 lbs. | US $4,699 or $4,799 |
| Guide 20 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
20' 0" | 39" | 104 lbs. | 1,017 lbs. | US $4,999 or $5,099 |
| Molitor 17 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
17' 0" | 35" | 84 lbs. | 624 lbs. | US $5,099 or $5,199 |
| Otca 16 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
16' 0" | 36" | 76 lbs. | 624 lbs. | US $4,599 or $4,699 |
| Otca 17 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
17' 0" | 35" | 80 lbs. | 659 lbs. | US $4,699 or $4,799 |
| Recreation | ||||||
| Charles River | PolyLink3™ | 15' 8" | 35" | 85 lbs. | 1,100 lbs | US $949 |
| Charles River RX | Royalex® | 16' 3" | 35" | 62 lbs. | 1,100 lbs | US $1,299 |
| Camper 15 | Royalex® | 14' 10" | 36" | 57 lbs. | 825 lbs. | US $1,229 |
| Camper 16 | Royalex® | 16' 0" | 36" | 59 lbs. | 900 lbs. | US $1,279 |
| Discovery 158 | SuperLink3™ | 15' 8" | 35.5" | 80 lbs. | 1,129 lbs. | US $879 |
| Discovery 169 | SuperLink3™ | 16' 9" | 37" | 85 lbs. | 1,416 lbs. | US $979 |
| Osprey 140 | Royalex® | 14' 0" | 38.5" | 57 lbs. | 989 lbs. | US $1,299 |
| Osprey 155 | Royalex® | 15' 5" | 38.5" | 68 lbs. | 1,086 lbs. | US $1,349 |
| Stillwater 12 | Infused Composite | 12' 0" | 41" | 50 lbs. | 700 lbs. | US $949 |
| Stillwater 14 | Infused Composite | 14' 0" | 39" | 55 lbs. | 800 lbs. | US $999 |
| Stillwater 16 | Infused Composite | 16' 0" | 36" | 65 lbs. | 1,440 lbs. | US $1059 |
| Guide 147 | PolyLink3™ | 14' 7" | 38" | 74 lbs. | 883 lbs. | US $599 |
| Guide 160 | PolyLink3™ | 16' 0" | 39.5" | 82 lbs. | 1,250 lbs. | US $699 |
| Expedition | ||||||
| Koru LE | LE Anniversary Edition | 17' 5" | 33.8" | 62 lbs. | 1,000 lbs. | US $4,999 |
| Koru | Advanced Composite | 17' 5" | 33.8" | 43 lbs. | 1,000 lbs. | US $2,949 |
| Penobscot 16 | Royalex® | 16' 2" | 34" | 58 lbs. | 1,100 lbs. | US $1,299 |
| Penobscot 17 | Royalex® | 17' 1" | 35" | 65 lbs. | 1,170 lbs. | US $1,399 |
| Penobscot 164 | PolyLink3™ | 16' 4" | 37.5" | 75 lbs. | 1,199 lbs. | US $879 |
| Penobscot 174 | PolyLink3™ | 17' 4" | 36" | 83 lbs. | 1,449 lbs. | US $929 |
| Appalachian | Royalex® | 16' 0" | 35" | 67 lbs. | 1,441 lbs. | US $1,349 |
| Tripper 172 | Royalex® | 17' 2" | 37" | 80 lbs. | 1,497 lbs. | US $1,349 |
| Tripper XL | Royalex® | 20' 0" | 41" | 105 lbs. | 1,600 lbs. | US $1,849 |
| Sporting | ||||||
| Predator C133 | PolyLink3™ | 13' 3" | 40.5" | 78 lbs. | 1,318 lbs. | US $929 |
| Predator C160 | PolyLink3™ | 16' 0" | 40.5" | 87 lbs. | 1,496 lbs. | US $979 |
| Predator SS150 |
PolyLink3™ | 15' 3" | 40" | 113 lbs. | 1,717 lbs.** | US $1,529 |
| Osprey Angler 140 | Royalex® | 14' 0" | 38.5" | 57 lbs. | 989 lbs. | US $1,449 |
| Osprey Angler 155 | Royalex® | 15' 5" | 38.5" | 68 lbs. | 1,086 lbs. | US $1,479 |
| Pack | Royalex® | 12' 0" | 32" | 33 lbs. | 578 lbs. | US $799 |
| Pack Angler | Royalex® | 12' 0" | 32" | 33 lbs. | 578 lbs. | US $949 |
**PLEASE NOTE: With a motor on the Predator SS150, the max capacity changes to four persons or
850 pounds as regulated by the Coast Guard.
